Le tariffe degli Skipass 2011/2012
IMPORTATNTE
- Si considerano "ragazzi" i nati dall’01/01/1997 in poi- Si considerano “senior” i nati nel 1951 e precedenti
- Skipass gratuito ai bambini fino a 8 anni, nati dal 01/01/2004 in poi accompagnati da un adulto pagante.
SKIPASS FESTIVI (Sabato/Domenica/Festivi/Feste natalizie da 24/12/11 al 08/01/12)
| Gionaliero | : | € | 33.00 | 2 gg consecutivi | : | € | 57.00 | |
| Ridotto (dalle 11.30) | : | € | 28.00 | 3 gg consecutivi | : | € | 78.00 | |
| Mattinale (fino 12.30) | : | € | 25.50 | 4 gg consecutivi | : | € | 96.00 | |
| Pomeridiano (dalle 14.30) | : | € | 25.50 | 5 gg consecutivi | : | € | 114.50 | |
| 5 gg non consecutivi | : | € | 143.00 | 6 gg consecutivi | : | € | 135.00 | |
| 10 gg non consecutivi | : | € | 278.00 | 7 gg consecutivi | : | € | 148.00 |
SKIPASS FERIALI
| Gionaliero | : | € | 26.00 | Giornaliero Tess. Conv. | : | € | 23.50 | |
| Ridotto (dalle 11.30) | : | € | 23.00 | 5 gg non consecutivi | : | € | 101.50 | |
| Mattinale (fino 12.30) | : | € | 21.50 | |||||
| Pomeridiano (dalle 14.30) | : | € | 21.00 | |||||
TARIFFE SKIPASS PLURIGIORNALIERI MISTI
| 2 gg consecutivi feriali | : | € | 45.00 | 2 gg consecutivi + 1 festivo | : | € | 49.50 | |
| 3 gg consecutivi feriali | : | € | 62.00 | 3 gg consecutivi + 1 festivo | : | € | 70.50 | |
| 4 gg consecutivi feriali | : | € | 76.50 | 4 gg consecutivi + 1 festivo | : | € | 84.00 | |
| 5 gg consecutivi feriali | : | € | 91.00 | 5 gg consecutivi + 1 festivo | : | € | 98.50 | |
| 6 gg consecutivi + 1 festivo | : | € | 114.50 | |||||
| 3 gg consecutivi + 2 festivo | : | € | 75.50 | |||||
| 4 gg consecutivi + 2 festivo | : | € | 92.00 | |||||
| 5 gg consecutivi + 2 festivo | : | € | 105.00 | |||||
| 6 gg consecutivi + 2 festivo | : | € | 122.00 | |||||
| 7 gg consecutivi + 2 festivo | : | € | 128.00 |
TARIFFE SKIPASS TESSERE A PUNTI
| 50 punti | : | € | 18.00 |
| 50 punti | : | € | 31.50 |
TARIFFE SKIPASS PER GRUPPI ORGANIZZATI (minimo 20 persone - 1 gratuità ogni 20 acquistati)
| Giornaliero Festivo | : | € | 24.00 |
| 2 Giorni Festivi | : | € | 45.00 |
| Giornaliero Feriale | : | € | 20.00 |
TARIFFE SKIPASS STAGIONALI 2011/2012 Acquistato entro il 31/07/2011
| Adulti | : | € | 441,00 |
| Ragazzi | : | € | 262,50 |
| Senior | : | € | 398,00 |
TARIFFE SKIPASS STAGIONALI 2011/2012 Acquistato entro il 30/09/2011
| Adulti | : | € | 455,00 |
| Ragazzi | : | € | 270,00 |